GREENFEE 2023
Greenfee für Mitglieder in DGV-Clubs mit vollem Spielrecht mit Kennzeichnung „R“
Greenfee | Zeit | Preis |
---|
Greenfee 18 Loch | Wochentags (bis Freitag 12.00 Uhr) | 65,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 77,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochentags (bis Freitag 12.00 Uhr) | 42,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochenende und Feiertage | 48,00 € |
Greenfee für andere Golfausweise bzw. für Mitglieder in DGV-Clubs ohne Kennzeichnung „R“
Greenfee | Zeit | Preis |
---|
Greenfee 18 Loch | Wochentags (bis Freitag 12.00 Uhr) | 77,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 87,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochentags (bis Freitag 12.00 Uhr) | 54,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochenende und Feiertage | 65,00 € |
Golfregion Franken (www.golfregionfranken.de)
Greenfee | Zeit | Preis |
---|
Greenfee 18 Loch | Wochentags | 36,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende | 46,00 € |
Greenfee-Kooperation - Golfanlage „Gut Leimershof" | | |
Greenfee 18 Loch | Wochentags | 36,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende | 46,00 € |
E-Carts und Leih-Trolleys
Art | Zeitraum | Preis |
---|
Elektro-Cart | für 18 Loch | 36,00 € |
Elektro-Cart | für 9 Loch | 24,00 € |
Leih-Trolley | für 18 Loch | 8,00 € |
Leih-Trolley | für 9 Loch | 5,00 € |
Drivingrange und Übungsbereich | (auch ohne Golfausweis) | 8,00 € |
Jugendliche und Azubis ( bis 18 Jhr.), Schüler, Studenten
Greenfee | Zeit | Preis
|
---|
Greenfee 18 Loch | wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 24,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 30,00 € |
Greenfee 9 Loch | wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 18,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochenende und Feiertage | 24,00 € |
Fernmitglieder auf Greenfee-Basis, bzw. Golfer (mit Kennzeichnung „R“) in Begleitung eines Vollmitglieds des GC Haßberge
Greenfee | Zeit | Preis |
---|
Greenfee 18 Loch | wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 42,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 54,00 € |
Greenfee 9 Loch | wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 24,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochenende und Feiertage | 30,00 € |
Golfer (ohne Kennzeichnung „R“ bzw. Golfer mit anderen Golfausweisen) in Begleitung eines Vollmitgliedes des GC Haßberge
Greenfee | Zeit | Preis |
---|
Greenfee 18 Loch | wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 54,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 65,00 € |
Greenfee 9 Loch | wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 30,00 € |
Greenfee 9 Loch | Wochenende und Feiertage | 36,00 € |
Gruppen mit 6 und mehr Erwachsenen (nur 18 Loch)
Greenfee | Zeit | Preis |
---|
Greenfee 18 Loch | wochentags bis Freitag 12:00 Uhr | 42,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 54,00 € |
Gruppen mit 15 Erwachsenen (nur 18 Loch)
Greenfee | Zeit | Preis |
---|
Greenfee 18 Loch | wochentags (bis Freitag 12:00 Uhr) | 36,00 € |
Greenfee 18 Loch | Wochenende und Feiertage | 48,00 € |
10-er Karte (nur 18 Loch) | wochentags mit Kz.: „R“ | 530,00 € |
10-er Karte (nur 18 Loch) | wochentags ohne Kz.: „R“ | 638,00 € |
10-er Karte (nur 18 Loch) | Wochenende und Feiertage mit Kz.: „R“ | 650,00 € |
10-er Karte (nur 18 Loch) | Wochenende und Feiertage ohne Kz.: „R“ | 797,00 € |
Für Jugendliche, Schüler, Azubis, Studenten, Fernmitglieder auf Greenfee-Basis, sowie für Gruppe, bzw. für Golfer in Begleitung eines Mitglieds gelten Sondertarife. 10er-Karten erhalten Sie vergünstigt.
Hunde sind bei uns an der Leine erlaubt. Pro Flight ein Hund. Verunreinigungen müssen entfernt werden. Die Mitnahme von Kotbeutel ist zwingend notwendig. Bei Turnieren sind Hunde leider nicht erlaubt.